Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Техническая информация COPPERI
Медные радиаторы COPPERI. Техническая информация
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Рабочее давление: 1,6 МПа (16 атм)
- Испытательное давление: 2,4 МПа (24 атм)
- Температура теплоносителя: до 110°С
- Присоединительный размер: G 1/2'', внутреняя
- Подключение: боковое, нижнее
- Межосевое расстояние: нижнее подключение - 50 мм, боковое - см. таблицу.
МАТЕРИАЛЫ
- Труба: медь, диаметр - 20 мм, толщина стенки - 1мм
- Пластины: медь, толщина 0,4 мм
- Пресс-фитинги: медь.
- Муфты резьбовые: латунь.
- Корпус: высококачественная сталь с порошковым покрытием или шлифованная нержавеющая сталь.
- Цветные изображения наносятся методом вакуумной сублимации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Межосевое расстояние, мм | Вес, кг | Объем теплоносителя, л | Тепловой поток, Вт |
COPPERI Plain, Art, Uniq, Duo | |||||||
C-350-500 | 350 | 500 | 100 | 100 | 5.9 | 1.13 | 531 |
C-350-750 | 350 | 750 | 100 | 100 | 9.1 | 2.25 | 1 038 |
C-350-1000 | 350 | 1000 | 100 | 100 | 11.9 | 3.02 | 1 520 |
C-450-500 | 450 | 500 | 100 | 100 | 6.2 | 1.13 | 557 |
C-450-750 | 450 | 750 | 100 | 100 | 9.4 | 2.25 | 1 090 |
C-450-1000 | 450 | 1000 | 100 | 100 | 12.2 | 3.02 | 1 599 |
C-550-500 | 550 | 500 | 100 | 200 | 6.5 | 1.16 | 614 |
C-550-750 | 550 | 750 | 100 | 200 | 10.2 | 2.28 | 1 199 |
C-550-1000 | 550 | 1000 | 100 | 200 | 13.2 | 3.05 | 1 784 |
C-650-500 | 650 | 500 | 100 | 400 | 8.2 | 2.38 | 799 |
C-650-750 | 650 | 750 | 100 | 400 | 11.9 | 4.57 | 1 551 |
C-650-1000 | 650 | 1000 | 100 | 400 | 14.9 | 6.12 | 2 279 |
C-800-500 | 800 | 500 | 100 | 500 | 10.1 | 2.42 | 881 |
C-800-750 | 800 | 750 | 100 | 500 | 13.2 | 4.61 | 1 763 |
C-800-1000 | 800 | 1000 | 100 | 500 | 17.4 | 6.16 | 2 685 |
COPPERI Plain V, Art V, Uniq V, Duo V | |||||||
CV-1600-500 | 1600 | 500 | 100 | --- | 24.1 | 2.56 | 981 |
CV-1600-600 | 1600 | 600 | 100 | --- | 30.4 | 3.66 | 1 357 |
CV-1600-750 | 1600 | 750 | 100 | --- | 36.2 | 4.74 | 1 889 |
CV-1800-500 | 1800 | 500 | 100 | --- | 31.1 | 3.67 | 1 150 |
CV-1800-600 | 1800 | 600 | 100 | --- | 36.9 | 4.79 | 1 582 |
CV-1800-750 | 1800 | 750 | 100 | --- | 44.2 | 5.87 | 2 190 |
1. Тепловая мощность указана для температурного напора dT = 70°С в соответствии с ГОСТ31311-2005.
2. Возможно изготовление отопительных приборов по индивидуальным параметрам.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая динамика обогрева и минимальная тепловая инерция
- Эффективность даже при низких температурах теплоносителя
- Стойкость к перепадам давления
- Высочайшая коррозионная стойкость материалов
- Возможность подключения к отопительным системам различных типов с любым теплоносителем
- Компактные размеры
- Легкость монтажа и ухода
- Множество вариантов актуального дизайна
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Дизайн радиаторы COPPERI сертифицированы на территории России и соответствуют всем действующим нормативным документам.
Гарантия на все отопительные приборы составляет 10 лет